Lagerprodukter
Bor Ytterdörrar
Egenskaper |
---|
Slät utsida |
Slät insida |
U-värde 0,76 |
Rw 31 dB |
Handtag och cylinder ingår ej |
Färg | Storlek | Hängning | Låshus | Glas |
---|---|---|---|---|
Vit (S0502-Y) | 9x21 | H & V | A2002 | Utan Glas |
Vit (S0502-Y) | 10x21 | H & V | A2002 | Utan Glas |
Egenskaper |
---|
Slät utsida |
Slät insida |
U-värde 1,1 |
Rw 31 dB |
Handtag och cylinder ingår ej |
Färg | Storlek | Hängning | Låshus | Glas |
---|---|---|---|---|
Vit (S0502-Y) | 10x21 | H & V | A2002 | Klart glas |
Egenskaper |
---|
Slät utsida |
Slät insida |
U-värde 0,84 |
Rw 31 dB |
Handtag och cylinder ingår ej |
Färg | Storlek | Hängning | Låshus | Glas |
---|---|---|---|---|
Vit (S0502-Y) | 10x21 | H & V | A2002 | Klart glas |
Egenskaper |
---|
Slät utsida |
Slät insida |
U-värde 1,1 |
Rw 31 dB |
Handtag och cylinder ingår ej |
Färg | Storlek | Hängning | Låshus | Glas |
---|---|---|---|---|
Vit (S0502-Y) | 10x21 | H & V | A2002 | Klart glas |
Egenskaper |
---|
Slät utsida |
Slät insida |
U-värde 1,1 |
Rw 31 dB |
Handtag och cylinder ingår ej |
Färg | Storlek | Hängning | Låshus | Glas |
---|---|---|---|---|
Vit (S0502-Y) | 10x21 | H & V | A2002 | Klart glas |
Egenskaper |
---|
Slät utsida |
Slät insida |
U-värde 1,1 |
Rw 31 dB |
Handtag och cylinder ingår ej |
Färg | Storlek | Hängning | Låshus | Glas |
---|---|---|---|---|
Vit (S0502-Y) | 10x21 | H & V | A2002 | Klart glas |
Egenskaper |
---|
Slät utsida |
Slät insida |
U-värde 1,0 |
Rw 35 dB |
Handtag och cylinder ingår ej |
Färg | Storlek | Hängning | Låshus | Glas |
---|---|---|---|---|
Vit (S0502-Y) | 10x21 | H & V | A2002 | Klart glas (säkerhet) |
Egenskaper |
---|
Spröjs s21 |
Spår utsida |
Slät insida |
U-värde 1,1 |
Rw 31 dB |
Handtag och cylinder ingår ej |
Färg | Storlek | Hängning | Låshus | Glas |
---|---|---|---|---|
Vit (S0502-Y) | 10x21 | H & V | ASSA 2002 | Klart glas |
Egenskaper |
---|
Spår utsida |
Slät insida |
U-värde 0,76 |
Rw 31 dB |
Handtag och cylinder ingår ej |
Färg | Storlek | Hängning | Låshus | Glas |
---|---|---|---|---|
Vit (S0502-Y) | 9x21 | H & V | Assa 410 | Utan glas |
Vit (S0502-Y) | 10x21 | H & V | Assa 410 | Utan glas |
Egenskaper |
---|
Spröjs s21 |
Spår utsida |
Slät insida |
U-värde 1,1 |
Rw 31 dB |
Handtag och cylinder ingår ej |
Färg | Storlek | Hängning | Låshus | Glas |
---|---|---|---|---|
Vit (S0502-Y) | 9x21 | H & V | Assa 2002 | Klart glas |
Vit (S0502-Y) | 10x21 | H & V | Assa 2002 | Klart glas |
Egenskaper |
---|
Spröjs s21 |
Spår utsida |
Slät insida |
U-värde 1,3 |
Rw 30 dB |
Handtag och cylinder ingår ej |
Färg | Storlek | Hängning | Låshus | Glas |
---|---|---|---|---|
Vit (S0502-Y) | 14x21 | H | ASSA 2002 | Klart glas |
Egenskaper |
---|
Inklusive in- och utvändig täcklist |
Spår för tröskelplåt 0,7 mm |
U-värde 0,8 |
Rw 35 dB |
Färg | Storlek | Glas |
---|---|---|
Vit (S0502-Y) | 3x21 | Klart glas (säkerhet) |
Vit (S0502-Y) | 4x21 | Klart glas (säkerhet) |
Egenskaper |
---|
Inklusive in- och utvändig täcklist |
U-värde 0,8 |
Rw 35 dB |
Färg | Storlek | Glas |
---|---|---|
Vit (S0502-Y) | 10x2 | Klart glas |
Tanum
Utförande
- Aluminiumbeklädda
- Kulör: NCS S 0502-Y
- Profil: Rundad inv. & utv.
- Handtag: Hoppe London
- U-värde: 0,9
B x H | Spröjs | Glas |
---|---|---|
5 x 5 | Std. | |
5 x 5 | SP11 | Std. |
10 x 5 | Std. | |
10 x 5 | SP01 | Std. |
5 x 6 | Std. | |
5 x 6 | SP11 | Std. |
6 x 6 | Std. | |
6 x 6 | SP11 | Std. |
6 x 6 | Cotswold | |
6 x 6 | SP11 | Cotswold |
10 x 6 | Std. | |
10 x 6 | SP01 | Std. |
11 x 6 | Std. | |
11 x 6 | SP01 | Std. |
12 x 6 | Std. | |
12 x 6 | SP01 | Std. |
6 x 7 | Std. | |
6 x 7 | SP11 | Std. |
7 x 7 | Std. | |
7 x 7 | SP11 | Std. |
6 x 8 | Std. | |
6 x 8 | SP11 | Std. |
8 x 8 | Std. | |
8 x 8 | SP11 | Std. |
9 x 9 | Std. | |
9 x 9 | SP11 | Std. |
5 x 10 | Std. | |
5 x 10 | SP10 | Std. |
6 x 10 | Std. | |
6 x 10 | SP10 | Std. |
7 x 10 | Std. | |
7 x 10 | SP10 | Std. |
7 x 10 | SP11 | Std. |
8 x 10 | Std. | |
8 x 10 | SP10 | Std. |
8 x 10 | SP11 | Std. |
9 x 10 | Std. | |
9 x 10 | SP11 | Std. |
B x H | Spröjs | Glas |
---|---|---|
10 x 10 | SP11 | Std. |
11 x 10 | Std. | |
11 x 10 | SP11 | Std. |
12 x 10 | Std. | |
12 x 10 | SP11 | Std. |
12 x 10 | SP12 | Std. |
9 x 11 | Std. | |
9 x 11 | SP11 | Std. |
9 x 11 | SP21 | Std. |
10 x 11 | Std. | |
10 x 11 | SP11 | Std. |
11 x 11 | Std. | |
11 x 11 | SP11 | Std. |
12 x 11 | Std. | |
12 x 11 | SP11 | Std. |
12 x 11 | SP22 | Std. |
6 x 12 | Std. | |
6 x 12 | SP20 | Std. |
8 x 12 | Std. | |
8 x 12 | SP21 | Std. |
9 x 12 | Std. | |
9 x 12 | SP21 | Std. |
10 x 12 | Std. | |
10 x 12 | SP21 | Std. |
11 x 12 | Std. | |
11 x 12 | SP21 | Std. |
11 x 12 | SP22 | Std. |
12 x 12 | Std. | |
12 x 12 | SP11 | Std. |
12 x 12 | SP22 | Std. |
13 x 12 | Std. | |
14 x 12 | Std. | |
14 x 12 | SP22 | Std. |
15 x 12 | Std. | |
15 x 12 | SP22 | Std. |
5 x 13 | Std. | |
5 x 13 | SP20 | Std. |
6 x 13 | Std. | |
6 x 13 | SP20 | Std. |
6 x 13 | Cotswold | |
6 x 13 | SP20 | Cotswold |
7 x 13 | Std. | |
7 x 13 | SP21 | Std. |
8 x 13 | Std. | |
8 x 13 | SP21 | Std. |
9 x 13 | Std. | |
9 x 13 | SP21 | Std. |
B x H | Spröjs | Glas |
---|---|---|
10 x 13 | Std. | |
10 x 13 | SP21 | Std. |
11 x 13 | Std. | |
11 x 13 | SP21 | Std. |
12 x 13 | Std. | |
12 x 13 | SP21 | Std. |
12 x 13 | SP22 | Std. |
13 x 13 | Std. | |
13 x 13 | SP22 | Std. |
14 x 13 | Std. | |
14 x 13 | SP22 | Std. |
15 x 13 | Std. | |
15 x 13 | SP22 | Std. |
16 x 13 | Std. | |
16 x 13 | SP23 | Std. |
18 x 13 | Std. | |
18 x 13 | SP23 | Std. |
9 x 14 | Std. | |
9 x 14 | SP21 | Std. |
10 x 14 | Std. | |
10 x 14 | SP21 | Std. |
11 x 14 | Std. | |
11 x 14 | SP21 | Std. |
12 x 14 | Std. | |
12 x 14 | SP22 | Std. |
14 x 14 | Std. | |
14 x 14 | SP22 | Std. |
16 x 14 | Std. | |
16 x 14 | SP22 | Std. |
11 x 15 | Std. | |
11 x 15 | SP21 | Std. |
13 x 15 | Std. | |
13 x 15 | SP22 | Std. |
13 x 15 | SP23 | Std. |
9 x 16 | Std. | |
9 x 16 | SP21 | Std. |
9 x 16 | SP31 | Std. |
11 x 16 | Std. | |
11 x 16 | SP21 | Std. |
11 x 16 | SP31 | Std. |
12 x 16 | Std. | |
12 x 16 | SP21 | Std. |
12 x 16 | SP31 | Std. |
12 x 16 | SP32 | Std. |
Utförande
- Aluminiumbeklädda
- Kulör: NCS S 0502-Y
- Profil: Rundad inv. & utv.
- U-värde: 0,8
B x H | Spröjs | Glas |
---|---|---|
5 x 5 | Std. | |
5 x 5 | SP11 | Std. |
9 x 5 | Std. | |
9 x 5 | SP01 | Std. |
10 x 5 | Std. | |
10 x 5 | SP01 | Std. |
11 x 5 | Std. | |
11 x 5 | SP01 | Std. |
6 x 6 | Std. | |
6 x 6 | SP11 | Std. |
10 x 6 | Std. | |
10 x 6 | SP01 | Std. |
12 x 6 | Std. | |
12 x 6 | SP01 | Std. |
9 x 9 | Std. | |
9 x 9 | SP11 | Std. |
10 x 10 | Std. | |
10 x 10 | SP11 | Std. |
5 x 12 | Std. | |
5 x 12 | SP20 | Std. |
B x H | Spröjs | Glas |
---|---|---|
6 x 12 | Std. | |
6 x 12 | SP20 | Std. |
8 x 12 | Std. | |
8 x 12 | SP21 | Std. |
9 x 12 | Std. | |
9 x 12 | SP21 | Std. |
10 x 12 | Std. | |
10 x 12 | SP21 | Std. |
11 x 12 | Std. | |
11 x 12 | SP21 | Std. |
11 x 12 | SP22 | Std. |
12 x 12 | Std. | |
12 x 12 | SP11 | Std. |
12 x 12 | SP22 | Std. |
5 x 13 | Std. | |
5 x 13 | SP20 | Std. |
6 x 13 | Std. | |
6 x 13 | SP20 | Std. |
7 x 13 | Std. | |
7 x 13 | SP20 | Std. |
7 x 13 | SP21 | Std. |
9 x 13 | Std. | |
9 x 13 | SP21 | Std. |
10 x 13 | Std. | |
10 x 13 | SP21 | Std. |
11 x 13 | Std. | |
11 x 13 | SP21 | Std. |
B x H | Spröjs | Glas |
---|---|---|
12 x 13 | Std. | |
12 x 13 | SP21 | Std. |
12 x 13 | SP22 | Std. |
14 x 13 | Std. | |
14 x 13 | SP22 | Std. |
11 x 14 | Std. | |
11 x 14 | SP21 | Std. |
9 x 15 | Std. | |
9 x 15 | SP21 | Std. |
8 x 16 | Härdat glas In & Ut | |
8 x 16 | SP21 | Härdat glas In & Ut |
8 x 16 | SP31 | Härdat glas In & Ut |
9 x 16 | Härdat glas In & Ut | |
9 x 16 | SP21 | Härdat glas In & Ut |
9 x 16 | SP31 | Härdat glas In & Ut |
10 x 16 | Härdat glas In & Ut | |
10 x 16 | SP21 | Härdat glas In & Ut |
10 x 16 | SP31 | Härdat glas In & Ut |
11 x 16 | Härdat glas In & Ut | |
11 x 16 | SP21 | Härdat glas In & Ut |
11 x 16 | SP31 | Härdat glas In & Ut |
12 x 16 | Härdat glas In & Ut | |
12 x 16 | SP21 | Härdat glas In & Ut |
12 x 16 | SP31 | Härdat glas In & Ut |
12 x 16 | SP32 | Härdat glas In & Ut |
5 x 21 | Härdat glas In & Ut | |
5 x 21 | SP30 | Härdat glas In & Ut |
5 x 21 | SP40 | Härdat glas In & Ut |
Utförande
- Aluminiumbeklädda
- Kulör: NCS S 0502-Y
- Profil: Rundad inv. & utv.
- Broms: Handtagsreglerad
- Handtag: Hoppe London Typ 1, Typ 2, Typ 3 eller Typ 4
- U-Värde: 0,9
B x H | Hängning | Linjering | Spröjs | Glas |
---|---|---|---|---|
9 x 20 | Vä/Hö | VF13 | Std. | |
9 x 20 | Vä/Hö | VF13 | SP21 | Std. |
9 x 20 | Vä/Hö | FF13 | Std. | |
9 x 20 | Vä/Hö | FF13 | SP21 | Std. |
B x H | Hängning | Linjering | Spröjs | Glas |
---|---|---|---|---|
9 x 21 | Vä/Hö | VF13 | Std. | |
9 x 21 | Vä/Hö | VF13 | SP21 | Std. |
9 x 21 | Vä/Hö | FF13 | Std. | |
9 x 21 | Vä/Hö | FF13 | SP21 | Std. |
9 x 21 | Vä/Hö | FF16 | Härdat glas In & Ut | |
9 x 21 | Vä/Hö | FF16 | SP31 | Härdat glas In & Ut |
10 x 21 | Vä/Hö | VF13 | Std. | |
10 x 21 | Vä/Hö | VF13 | SP21 | Std. |
10 x 21 | Vä/Hö | FF13 | Std. | |
10 x 21 | Vä/Hö | FF13 | SP21 | Std. |
10 x 21 | Vä/Hö | FF16 | Härdat glas In & Ut | |
10 x 21 | Vä/Hö | FF16 | SP31 | Härdat glas In & Ut |
Utförande
- Aluminiumbeklädda
- Kulör: NCS S 0502-Y
- Profil: Rundad inv. & utv.
- Broms: Handtagsreglerad
- Handtag: Hoppe London Typ 1, Typ 2, Typ 3 eller Typ 4
- U-Värde: 0,9
B x H | Hängning | Linjering | Spröjs | Glas |
---|---|---|---|---|
12 x 21 | Vä | VF13 | Std. | |
12 x 21 | Vä | VF13 | SP20 | Std. |
12 x 21 | Vä | FF16 | Härdat glas In & Ut | |
12 x 21 | Vä | FF16 | SP30 | Härdat glas In & Ut |
B x H | Hängning | Linjering | Spröjs | Glas |
---|---|---|---|---|
14 x 21 | Vä | VF13 | Std. | |
14 x 21 | Vä | VF13 | SP20 | Std. |
14 x 21 | Vä | VF13 | SP21 | Std. |
14 x 21 | Vä | FF13 | Std. | |
14 x 21 | Vä | FF13 | SP20 | Std. |
14 x 21 | Vä | FF13 | SP21 | Std. |
14 x 21 | Vä | FF16 | Härdat glas In & Ut | |
14 x 21 | Vä | FF16 | SP30 | Härdat glas In & Ut |
14 x 21 | Vä | FF16 | SP31 | Härdat glas In & Ut |
Utförande
- Aluminiumbeklädda
- Kulör: NCS S 0502-Y
- Profil: Rundad inv. & utv.
- Broms: Handtagsreglerad
- Handtag: Hoppe London Typ 1, Typ 2, Typ 3 eller Typ 4
- U-Värde: 0,9
B x H | Hängning | Spröjs | Glas |
---|---|---|---|
10 x 21 | Vä/Hö | Härdat glas In & Ut | |
10 x 21 | Vä/Hö | SP31 | Härdat glas In & Ut |
10 x 21 | Vä/Hö | SP41 | Härdat glas In & Ut |
NTech
Utförande
- Aluminiumbeklädda
- Kulör: NCS S 0502-Y
- Profil: Modern
- Handtag: Hoppe Tokyo Natur
- Karmdjup: 113 mm
- U-värde: 0,9
B x H | Glas |
---|---|
5 x 5 | Std. |
10 x 5 | Std. |
5 x 6 | Std. |
6 x 6 | Std. |
6 x 6 | Cotswold |
10 x 6 | Std. |
11 x 6 | Std. |
12 x 6 | Std. |
6 x 7 | Std. |
7 x 7 | Std. |
6 x 8 | Std. |
8 x 8 | Std. |
9 x 9 | Std. |
B x H | Glas |
---|---|
5 x 10 | Std. |
6 x 10 | Std. |
7 x 10 | Std. |
8 x 10 | Std. |
9 x 10 | Std. |
10 x 10 | Std. |
11 x 10 | Std. |
12 x 10 | Std. |
9 x 11 | Std. |
10 x 11 | Std. |
11 x 11 | Std. |
12 x 11 | Std. |
6 x 12 | Std. |
8 x 12 | Std. |
9 x 12 | Std. |
10 x 12 | Std. |
11 x 12 | Std. |
12 x 12 | Std. |
13 x 12 | Std. |
14 x 12 | Std. |
15 x 12 | Std. |
B x H | Glas |
---|---|
5 x 13 | Std. |
6 x 13 | Std. |
6 x 13 | Cotswold |
7 x 13 | Std. |
8 x 13 | Std. |
9 x 13 | Std. |
10 x 13 | Std. |
11 x 13 | Std. |
12 x 13 | Std. |
13 x 13 | Std. |
14 x 13 | Std. |
15 x 13 | Std. |
16 x 13 | Std. |
18 x 13 | Std. |
9 x 14 | Std. |
10 x 14 | Std. |
11 x 14 | Std. |
12 x 14 | Std. |
14 x 14 | Std. |
16 x 14 | Std. |
11 x 15 | Std. |
13 x 15 | Std. |
9 x 16 | Std. |
11 x 16 | Std. |
12 x 16 | Std. |
Utförande
- Aluminiumbeklädda
- Kulör: NCS S 0502-Y
- Profil: Modern
- Karmdjup: 113 mm
- U-värde: 0,8
B x H | Glas |
---|---|
9 x 5 | Std. |
10 x 5 | Std. |
11 x 5 | Std. |
6 x 6 | Std. |
10 x 6 | Std. |
12 x 6 | Std. |
B x H | Glas |
---|---|
9 x 9 | Std. |
10 x 10 | Std. |
5 x 12 | Std. |
6 x 12 | Std. |
8 x 12 | Std. |
9 x 12 | Std. |
10 x 12 | Std. |
11 x 12 | Std. |
12 x 12 | Std. |
5 x 13 | Std. |
6 x 13 | Std. |
9 x 13 | Std. |
B x H | Glas |
---|---|
10 x 13 | Std. |
11 x 13 | Std. |
12 x 13 | Std. |
14 x 13 | Std. |
11 x 14 | Std. |
9 x 15 | Std. |
8 x 16 | Härdat glas Inv. & Utv. |
9 x 16 | Härdat glas Inv. & Utv. |
10 x 16 | Härdat glas Inv. & Utv. |
11 x 16 | Härdat glas Inv. & Utv. |
12 x 16 | Härdat glas Inv. & Utv. |
5 x 21 | Härdat glas Inv. & Utv. |
Utförande
- Aluminiumbeklädda
- Kulör: NCS S 0502-Y
- Profil: Modern
- Handtag: ND Silver
- Broms: Handtagsreglerad
- U-Värde: 0,9
B x H | Linjering | Hängning | Glas |
---|---|---|---|
9 x 20 | TG13 | H | Std. |
9 x 20 | TG13 | V | Std. |
9 x 20 | TL13 | H | Std. |
9 x 20 | TL13 | V | Std. |
B x H | Linjering | Hängning | Glas |
---|---|---|---|
9 x 21 | TG13 | H | Std. |
9 x 21 | TG13 | V | Std. |
9 x 21 | TL13 | H | Std. |
9 x 21 | TL13 | V | Std. |
9 x 21 | TL16 | H | Härdat glas Inv. & Utv. |
9 x 21 | TL16 | V | Härdat glas Inv. & Utv. |
B x H | Linjering | Hängning | Glas |
---|---|---|---|
10 x 21 | TG13 | H | Std. |
10 x 21 | TG13 | V | Std. |
10 x 21 | TL13 | H | Std. |
10 x 21 | TL13 | V | Std. |
10 x 21 | TL16 | H | Härdat glas Inv. & Utv. |
10 x 21 | TL16 | V | Härdat glas Inv. & Utv. |
Utförande
- Aluminiumbeklädda
- Kulör: NCS S 0502-Y
- Profil: Modern
- Handtag: ND Silver
- Broms: Handtagsreglerad
- U-Värde: 0,9
B x H | Hängning | Glas |
---|---|---|
10 x 21 | H | Härdat glas Inv. & Utv. |
10 x 21 | V | Härdat glas Inv. & Utv. |